nám. 1. máje 62
349 58 Černošín
Svozové dny
Svoz komunálního odpadu zajišťuje firma EKODEPON s.r.o.
Přehled svozu směsného komunálního odpadu - Město Černošín
Obec | Týdenní vývoz 110-120 l bílá známka | 1x14 dní vývoz 110-120 l modrá známka |
---|---|---|
ČERNOŠÍN | každý pátek | sudý pátek |
KRÁSNÉ ÚDOLÍ | každý pátek | sudý pátek |
PYTLOV | každý pátek | sudý pátek |
VÍCHOV | každý pátek | sudý pátek |
LAŽANY | - | sudé pondělí |
OSTROVCE | - | sudé pondělí |
Třebel | - | lichý čtvrtek |
Chalupářské 110-120 l 1x14 dní - zelená známka duben - říjen | sudé týdny ve dnech viz. výše |
Pro majitele nemovitostí (rekreačních objektů, chat, chalup) nacházejí se na územích nepřístupných pro techniku svozové společnosti jsou umístěny velkoobjemové černé kontejnery 1100 l označené znakem města na nápisem ,,Chataři Černošín" na níže uvedených svozových místech:
Obec | Umístění sběrné nádoby |
---|---|
ČERNOŠÍN | u Domu s pečovatelskou službou, Jiráskova ul. |
LHOTA | u Obecního úřadu v Horních Kozolupech |
OSTROVCE | na návsi |
OŠELÍN | u Obecního úřadu Ošelín a na vlakovém nádraží v Ošelíně |
SVOJŠÍN | na křižovatce pod hřbitovem |
TŘEBEL | u bývalého ,,Pivovaru" |
ZÁHOŘÍ | obec Vížka - bude přistaven v roce 2021 |
Vývozy tříděného odpadu
Černošín
papír | 1x týdně | DPS 1x14 dnů |
plast | 3x týdně | DPS 1x14 dnů |
sklo bílé | 1x čtvrtletí | |
sklo barevné | 1x čtvrtletí |
Krásné Údolí u Černošína
papír | 1x14 dnů |
plast | 2x týdně |
sklo | 1x čtvrtletí |
Lažany u Černošína, Třebel
plast | 1x14 dnů |
Ostrovce, Pytlov
papír | 1x14 dnů |
plast | 1x14 dnů |
sklo | 1x čtvrtletí |
Víchov
papír | 1x týdně |
plast | 1x týdně |
sklo | 1x čtvrtletí |