nám. 1. máje 62
349 58 Černošín
IČ: 00259772
DIČ: CZ00259772
![]() | cyklostezka Šipín Cyklotrasa je 48 kilometrů dlouhá a vede historickým územím okolo Konstantinových Lázní a hradu Gutštějna. začátek: Úněšov konec: Úněšov délka: 48 km průběh: Úněšov - Hvožďany - Málkovice - Pernarec, vpravo po zelené - Horské Domky, po zelené podél Úterského potoka - Šipín, doleva po červené - Gutštejn, doprava po žluté - Okrouhlé Hradiště - Konstantinovy Lázně, po modré na Novou Ves - dále vpravo po silnici a 2 x doleva - Starý Mlýn - vpravo po zelené podél Úterského potoka - Šipín - vlevo po silnici na Rozněvic - Křelovice - Skupeč a rovně přes pole do Hvožďan - Úněšov |

| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
1
|
22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Mohlo by Vás zajímat